広告掲載ポリシーをご確認ください。 この記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。詳細は
Yahoo!ショッピング 最新キャンペーン一覧
2025年2月28日(金)
本日の最大還元率は・・22% +α (ストア個別ポイント)
本日入手できる最大ポイント・・21,250 +α (ストア個別ポイント)
開催日時 | キャンペーン名 |
2025年 2月23日(日) 00:00〜 3月2日(日) 23:59 | Yahoo!フリマ・Yahoo!オークションでお買い物すると最大4% | ||
エントリー | 必要 | ||
還元率 | Yahoo!フリマ購入で+2% Yahoo!オークション落札・購入で+2% | ||
上限と種別 | Yahoo!フリマ購入で+2%:500ポイント Yahoo!オークション落札・購入で+2%:500ポイント 両方とも期間限定 | ||
適用条件 | それぞれで1点以上の商品を購入 | ||
対象商品 | ストアによる |
合計 | 最大+4% | 1,000 |
毎日ポイントアップ
毎日開催 | 還元率 | 付与上限 ポイント種類 | 注文金額/ エントリー |
ストアポイント | +1.0% | なし 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 不要 |
支払い方法 ①PayPayカード PayPay(クレジット)/ ②PayPay残高 | ①+1.0% ②+0.5% | なし 通常 | なし(税抜)/ 不要 |
LINEと連携 ①ヤフーショッピング商品券 ②PayPayクレジット ③PayPay残高等 | ①+3.0% ②+2.0% ③+2.5% | 5,000/月 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 不要 |
LYPプレミアム会員 | +2.0% | 5,000/月 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 会員登録 |
2月は+1% | +1.0% | 250/月 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 必要 |
ボーナスストアPlus ストアごとに異なる | +10.0%or+5.0% | 10,000/月 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 必要 |
本日合計 | 最大+18% | 20,250 |
キャンペーン
うすい赤色になっているのは、短期間限定のキャンペーンです!
うすい緑色になっているのは、直近で追加した分です。
開催日時 | キャンペーン名 |
終了
開催日時 エントリー | キャンペーン名 | 還元率 上限と種類 | 適用条件 対象商品 |
2025年 2月27日(木) 00:00~ 2月27日(木) 23:59 | ボーナスストアPlusでさらに+2% | ||
エントリー | 必要 | ||
還元率 | 最大2.0% | ||
上限と種別 | 5,000ポイント(期間限定) | ||
適用条件 | ボーナスストアPlus | ||
対象商品 | ストアによる |
2025年 2月27日(木) 00:00~ 2月27日(木) 23:59 | ボーナスストアPlus 優良ストアでさらに+4% | ||
エントリー | 必要 | ||
還元率 | 最大4.0% | ||
上限と種別 | 5,000ポイント(期間限定) | ||
適用条件 | ボーナスストアPlus 優良ストア | ||
対象商品 | ストアによる |
毎月5日、15日、25日 | 5のつく日 +4%【支払方法指定あり】 | ||
エントリー | 必要 | ||
還元率 | +4% | ||
上限と種別 | 1,000ポイント(期間限定) | ||
適用条件 | 下記支払方法で支払うこと ・PayPayクレジット ・PayPay残高等 ・PayPayカード ・PayPayカード ゴールド ・ヤフーショッピング商品券 | ||
対象商品 | ●対象外ストア ・クイックマート内のストア ※「クイックマート」についてはこちらをご確認ください。 ●対象外の商品 ・以下のカテゴリーの商品 テレカ、プリペイドカード ギフト券 ※ 貨幣、メダル、インゴット 切手、はがき 自動車車体 カーリース ・1年以上先の予約商品 ・定期購入の2回目以降お届け分 ※一部ストアで販売するギフト券は対象です。キャンペーン対象のギフト券取扱ストアはこちら |
クーポン
日時 | 内容 | 割引額 利用可能数 | 利用条件 先着回数 |
2025年2月25日(火)のみ | 【5のつく日に2回使える】1,500円OFFクーポン(2/25) | 1,500円 2回 | 25,000円以上 70,000回 |
期間限定
日時 | 内容 | 割引額 利用可能数 | 利用条件 先着回数 |
2025/02/23(日) 00:00 〜 2025/02/24(月) 00:00 | 【LYPプレミアム会員対象】対象ストア・商品限定5,500円以上のご注文で使える最大10%OFFクーポン(値引き上限2,000円) | 10%(2,000円) 5個 | 5,500円以上 100,000回 |
2025年2月20日(木)0:00 ~ 2025年2月25日(火)23:59 | Brand Selection300円OFFクーポン | 300円 1回 | 10,000円以上 3,000回 |
Brand Selection1,000円OFFクーポン | 1,000円 1回 | 20,000円以上 1,050回 | |
Brand Selection3,500円OFFクーポン | 3,500円 1回 | 50,000円以上 300回 |
2025/2/10(月) 00:00 ~ 2025/2/23(日) 00:00 | ヤマダの新生活応援セール | 1,000円 2回 | 25,000円以上 50,000回 |
週替わり
日時 | 内容 | 割引額 利用可能数 | 利用条件 先着回数 |
2025/02/19 00:00 〜 2025/02/26 00:00 | 【ファッション商品対象】100円以上の商品1個で使える対象ストア限定 最大10%OFFクーポン(値引き上限1,000円) | 10%(1,000円) 1回 | 100円以上 13,000回 |
2025/02/19 00:00 〜 2025/02/26 00:00 | ファッションストアをチェック!対象ストア・商品限定1,500円以上のご注文で使える最大20%OFFクーポン(値引き上限3,000円) | 20%(3,000円) 5回 | 1,500円以上 60,000回 |
終了したキャンペーン
日時 | キャンペーン名 最大還元率 | 付与上限/ ポイント種類 | 注文金額/ エントリー |
2025年02月19日 00:00~2025年02月19日 23:59 | ハッピー24アワー +4% | 4%(2,000P)/ 期間限定 | 3,000円/ 必要 |
2025年2月18日(火) | ボーナスストアPlusでさらに+2% +2% | 5,000 利用先・期間限定 | なし/ 必要 |
2025年2月18日(火) | ボーナスストアPlus 優良ストアでさらに+4% +4% | 5,000 利用先・期間限定 | なし/ 必要 |
2025/2/4(火) 10:00 ~ 2025/2/17(月) 23:59 | コカ・コーラ対象商品購入で +10%【対象ストア限定】 | 10%(3,000P)/ 通常 | 対象品のみ/ 必要 |
2025/02/15 (土)00:00 ~2025/02/16(日) 23:59 | 「Yahoo!ふるさと納税」限定 ふるさと納税デビュー応援キャンペーン | 10%(4,000P)/ 期間限定 | 初回のみ/ 必要 |
2/16(日) 00:00 ~ 2/16(日) 23:59 | 本気のZOZO祭+10% | 10%(1,000P)/ 期間限定 | 3,000円以上 対象品のみ/ 必要 |
2/16(日) 00:00 ~ 2/16(日) 23:59 | ZOZOTOWN Yahoo!店 5% | 5%(5,000P/月)/ 期間限定 | ZOZOTOWN Yahoo!店で1注文につき3,000円以上/ LYPプレミアム会員 |
2025年2月16日(日) | ボーナスストアPlusでさらに+2% +2% | 5,000 利用先・期間限定 | なし/ 必要 |
2025年2月16日(日) | ボーナスストアPlus 優良ストアでさらに+4% +4% | 5,000 利用先・期間限定 | なし/ 必要 |
2025年2月16日(日) | 2・3月はLYPプレミアム会員なら日曜+6% +6% | 2,000 利用先・期間限定 | 5,000円以上 (税抜)/ 必要 |
2025年2月15日(土) | 5のつく日 +4% | 1,000 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 必要 |
2025年2月15日(土) | LOHACO PayPayキャンペーン+3% +3% | 2,000 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 必要 |
2025年2月4日(火) | ボーナスストアPlusでさらに+2% +2% | 5,000 利用先・期間限定 | なし/ 必要 |
2025年2月4日(火) | ボーナスストアPlus 優良ストアでさらに+4% +4% | 5,000 利用先・期間限定 | なし/ 必要 |
2025年2月9日(日) | 2・3月はLYPプレミアム会員なら日曜+6% +6% | 2,000 利用先・期間限定 | 5,000円以上 (税抜)/ 必要 |
2025年2月5日(水) | 5のつく日 +4% | 1,000 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 必要 |
2025年2月5日(水) | LOHACO PayPayキャンペーン+3% +3% | 2,000 利用先・期間限定 | なし(税抜)/ 必要 |
2025年2月4日(火) | ボーナスストアPlusでさらに+2% +2% | 5,000 利用先・期間限定 | なし/ 必要 |
2025年2月4日(火) | ボーナスストアPlus 優良ストアでさらに+4% +4% | 5,000 利用先・期間限定 | なし/ 必要 |
2025年2月2日(日) | 2・3月はLYPプレミアム会員なら日曜+6% +6.0% | 2,000 利用先・期間限定 | 5,000円以上 (税抜)/ 必要 |
2025年2月1日(土) | 1日開催 ファーストデイ +3.0% | 2,000 利用先・期間限定 | 3,000円以上 (税抜)/ 必要 |
終了したクーポン
日時 | 内容 | 割引額 利用可能数 | 利用条件 先着回数 |
2025年2月22日(土)のみ | 11時~24時の獲得限定 ゾロ目の日(2/22)対象ストアで使える222円OFFクーポン | 222円まで 1回 | 2,980円以上 13,000回 |
ゾロ目の日対象ストアで2回使える最大3%OFF 3%OFF | 1,000円まで 2回 | 1,980以上 150,000回 | |
ゾロ目の日対象ストアで使える最大5%OFF 5%OFF | 2,500円まで 1回 | 10,000以上 150,00回 |
2025年2月12日(水)~ 2025年2月18日(火) | 【食品カテゴリ商品対象】100円以上の商品1個で使える対象ストア限定 最大10%OFFクーポン(値引き上限1,000円) | 10% 1回 | 100円以上 13,000回 |
2025年2月12日(水)~ 2025年2月18日(火) | 食品ストアをチェック! 対象ストア・商品限定100円以上のご注文で使える最大50%OFFクーポン(値引き上限なし) | 50% 1回 | 100円以上 100,000回 |
2025年2月12日(水)~ 2025年2月18日(火) | 食品ストアをチェック! 対象ストア・商品限定100円以上のご注文で使える最大20%OFFクーポン(値引き上限なし) | 20% 1回 | 100円以上 100,000回 |
2025/02/16(日) 00:00 〜 2025/02/17(月) 00:00 | 【LYPプレミアム会員対象】本気のZOZO祭 2万円以上のご注文で使える2,000円OFF | 2,000円 1回 | 20,000円以上 20,000回 |
2025/02/16(日) 00:00 〜 2025/02/17(月) 00:00 | 【対象者限定】本気のZOZO祭 5千円以上のご注文で使える1,000円OFF | 1,000円 1回 | 5,000円以上 20,000回 |
2025/02/16(日) 00:00 〜 2025/02/17(月) 00:00 | 【LYPプレミアム会員対象】対象ストア・商品限定5,500円以上のご注文で使える最大10%OFFクーポン(値引き上限2,000円) | 10%(2,000円) 5個 | 5,500円以上/ 100,000回 |
2025年2月15日(土)のみ | 【5のつく日に2回使える】1,000円OFFクーポン | 1,000円 2回 | 25,000円以上 75,000回 |
2025年2月11日(火)のみ | ゾロ目の日(2/11)対象ストアで2回使える最大3%OFF 3%OFF | 1,000円まで 2回 | 1,980以上 150,000回 |
2025年2月11日(火)のみ | ゾロ目の日(2/11)対象ストアで使える最大5%OFF 5%OFF | 2,500円まで 1回 | 10,000以上 150,00回 |
2025年2月9日(日)のみ | 対象ストア・商品限定5,500円以上のご注文で使える最大10%OFFクーポン 10%OFFクーポン | 2,000円 1回 | 5,500以上 100,000回 |
2025年2月5日(水)のみ | 【5のつく日に2回使える】1,000円OFFクーポン | 1,000円 2回 | 25,000円以上 75,000回 |
今後のキャンペーン一覧
日付 | 曜日 | キャンペーン名 | ポイント還元率 | 主な条件 |
---|---|---|---|---|
2/25 | 火 | LOHACO PayPayキャンペーン+3% | +3% | 付与上限2,000円相当、指定支払い方法あり、要エントリー、対象ストア限定 |
2/25 | 火 | 5のつく日 | +4% | 要エントリー、対象者限定、指定支払い方法あり、付与上限1,000円相当 |
2/26 | 水 | ホワイトデー特集クーポン | 先着順 | 先着順、対象ストア限定 |
2/27 | 木 | ボーナスストアPlusでさらに+2% | +2% | 付与上限5,000円相当、要エントリー、対象ストア限定 |
2/27 | 木 | ボーナスストアPlus 優良ストアでさらに+4% | +4% | 付与上限5,000円相当、要エントリー、対象ストア限定 |
2/28 | 金 | – | – | – |
3/1 | 土 | 1日開催 ファーストデイ | +3% | 注文3,000円~、付与上限2,000円相当、要エントリー |
3/2 | 日 | 2・3月はLYPプレミアム会員なら日曜+6% | +6% | 注文5,000円~、付与上限2,000円相当、対象者限定、要エントリー、対象ストア限定 |

おトクなクーポン


セール情報
2025年終了分
本気のZOZO祭り ※終了
【1/1(水) 00:00→】
本気のZOZO祭 ZOZOTOWN Yahoo!店+LYPプレミアム会員なら+30% ※終了
ZOZOTOWN Yahoo!店限定で、対象者がLYPプレミアム会員なら条件を満たすとPayPayポイントが最大30%還元されます!
いくつかのキャンペーンが重なって30%になりますので、分かりやすく解説します。
1/1(水) 00:00 | 1/2(木) 01:59 | ポイント 種別 | エントリー |
---|---|---|---|
+30% | 最大18,000 ポイント+α | 通常 ポイント | 必要なものあり |
本気のZOZO祭り限定クーポン ※終了
【対象者限定】本気のZOZO祭 1万円以上のご注文で使える2,000円OFF ※終了
1/1(水) 00:00 | 1/2(木) 02:00 | 対象金額 | 対象 |
---|---|---|---|
2,000円OFF | 1回/併用× | 10,000円 以上 | 特定ストア |
本気のZOZO祭 2万円以上のご注文で使える3,000円OFF
1/1(水) 00:00 | 1/2(木) 02:00 | 対象金額 | 対象 |
---|---|---|---|
3,000円OFF | 1回/併用× | 20,000円 以上 | 特定ストア |
ここからは、日時限定キャンペーンについてもう少し詳しくご紹介します。
【1/1(水) 00:00→】
新春キャンペーン2025 +3%【対象ストア限定】

キャンペーンに参加しているストア限定で、条件を満たすとPayPayポイントが最大3%還元されます!
Yahoo!ショッピング 基本情報

Yahoo!ショッピングでは、Yahoo JAPAN IDにPayPayとLINEを連携することで、毎日最大5%ポイントがつきます。
更に、LYPプレミアム会員に加入することで+2%ポイントが貯まります。
Yahoo!ショッピングのポイントの仕組みとは?
Yahoo!ショッピングのポイントは以下のような形で付与されます。
①ストアポイント・・1%
②LINEと連携で毎日もらえる 最大+4%【支払方法指定あり】
③LYPプレミアム会員特典 Yahoo!ショッピング・クイックマートのお買い物で+2%相当戻ってくる【支払方法指定あり】
LINEと連携で毎日もらえる 最大+4%【支払方法指定あり】の詳細


①ストアポイント・・+1%
②LINEと連携で毎日もらえる 最大+4%【支払方法指定あり】
LYPプレミアム会員特典 Yahoo!ショッピング・クイックマートのお買い物で+2%相当戻ってくる【支払方法指定あり】の詳細


Yahoo!ショッピング・クイックマートのお買い物で、2%のPayPayポイントを付与します。
※ LINEアカウントとの連携が必要です。



・上記3つのポイント倍率を合計すると、最大7%になります。
・ただ、条件の1つに「ヤフーショッピング商品券」があって、毎回使うことは想定できないので、実際のポイント付与率は6~6.5%だと思います。
・ソフトバンクユーザーで、「ペイトク無制限」プランに入られている方なら下記のキャンペーンも適用です。
ペイしてトクトクキャンペーン2


ソフトバンクの料金プラン「ペイトク無制限」を初めて利用する場合、プラン適用から最大3ヶ月、PayPay(クレジット・残高・ポイント)のお買い物で、最大10%PayPayポイントが貯まるキャンペーンです(他のペイトクプランもポイントアップ)
- LYPプレミアム会員とは?
-
LYPプレミアム会員は、Yahoo!やLINE、PayPayなどの関連サービスを特典付きで利用できる有料会員サービスです。
月額508円かかりますが、入会特典として、最大3ヶ月無料登録や、合計5,000円相当のクーポンがもらえるなどキャンペーンも実施されています。
月額508円(税込) / 最大3ヶ月無料
合計5,000円相当のクーポンがもらえる入会キャンペーンは、下記3つに分かれています。
① LYPプレミアム会員登録でPayPayポイント1,000円相当プレゼント特典
② LYPプレミアム会員登録でYahoo!ショッピング2,000円OFFクーポンプレゼント特典(1枚目)
③ LYPプレミアム会員登録でYahoo!ショッピング2,000円OFFクーポンプレゼント特典(2枚目)
①LYPプレミアム会員登録でPayPayポイント1,000円相当プレゼント特典
LYPプレミアム会員登録でPayPayポイント1,000円相当がもらえます。
②LYPプレミアム会員登録でYahoo!ショッピング2,000円OFFクーポンプレゼント特典(1枚目)
LYPプレミアム会員登録でYahoo!ショッピングで使える2,000円OFFクーポンがもらえます。
③LYPプレミアム会員登録でYahoo!ショッピング2,000円OFFクーポンプレゼント特典(2枚目)
LYPプレミアム会員登録でYahoo!ショッピングで使える2,000円OFFクーポンがもらえます。
※②のクーポンと内容は同じです。
LYPプレミアム会員特典一覧
カテゴリ | 特典内容 | 詳細 |
---|---|---|
ショッピング | Yahoo!ショッピングでのポイント還元 | 最大7%のPayPayポイントが貯まる(通常5%+プレミアム特典2%) |
お買いものあんしん補償 | Yahoo!ショッピング、ヤフーオークションで購入した商品の補償サービス(年間最大10万円) | |
会員限定PayPayクーポン | 対象店舗で最大5%のPayPayポイントが戻ってくる | |
会員限定定期配信クーポンなど | 割引クーポンなどが配信される(50%OFFなど) | |
LINE | LINEスタンプ使い放題 | 1,500万種類以上の対象スタンプが使い放題 LINEスタンプ プレミアムのベーシックコース (最大5パッケージまで) |
LINEアルバムに動画追加 | 1つのアルバムにつき、5分以内の動画を最大100個まで追加できるようになります。 | |
LINEアルバムにオリジナル画質の写真追加 | アルバムに写真を追加するとき、元の写真の画質を維持したまま鮮明な写真を追加できます。 | |
LINEアプリアイコンカスタマイズ | 会員限定デザインなどが使え、LINEのアプリアイコンのデザイン変更が可能 | |
LINEアプリフォント変更 | LINEアプリに適用する フォントを計13種類の中から選べます (会員限定フォント:11種類) | |
LINEプリ撮り放題 | 通話中に会員限定フレームを使用して写真・動画を撮影可能 | |
LINE着信音・呼出音設定 | 好きな音楽を着信音・呼出音に設定可能 | |
旅行 | Yahoo!トラベルでのポイント還元 | 宿泊予約や、ヤフーパックの利用でいつでも5%PayPayポイントが戻ってくる |
エンタメ | LINEマンガのマンガコイン特典 | LINEマンガで使えるマンガコインが 最大600コインもらえます |
ebookjapanで毎週金土日がお得 | エントリー&全額PayPay支払で最大25パーセントPayPayポイントが戻ってきます ※2025年1月12日に終了 | |
グルメ | PayPayグルメ特典 ゾロ目の日 | コース予約で4%、席のみ予約で人数×50円相当のPayPayポイントがもらえるor「今スグ利用」で支払時の料金がお得になる |
PayPayグルメ特典 毎日 | 飲食店のネット予約・来店で、PayPayポイントが1%貯まるor「今スグ利用」で支払時の料金がお得になる | |
PayPayグルメ特典 5のつく日 | コース予約で4%、席のみ予約で人数×50円相当のPayPayポイントがもらえるor「今スグ利用」で支払時の料金がお得になる | |
PayPayグルメ特典 食べトクサンデークーポン | コース予約で4%、席のみ予約で人数×50円相当のPayPayポイントがもらえるor「今スグ利用」で支払時の料金がお得になる | |
PayPayグルメ特典 グルメステップ | PayPayグルメのネット予約利用回数によってPayPayポイントがもらえます | |
データ保存 | Yahoo!かんたんバックアップ バックアップ容量無制限 | スマートフォンのデータを容量制限なしで保存可能 |
Yahoo!メール特典 容量無制限 | メールボックス容量が無制限になります | |
セキュリティ | Yahoo!メール特典 ウイルスチェック | LYPプレミアム会員は最大2カ月無料 |
Yahoo!メール特典 広告非表示と迷惑メール対策 | LYPプレミアム会員は最大2カ月無料! |



Yahoo!ショッピングでは、Yahoo!ショッピング内で使用できる商品券があります。このヤフーショッピング商品券で支払いするのが一番PayPayが貯まりますので、意識的に貯めておくとお得です。



Yahoo!ショッピングでも、買い物したショップ数でPayPay還元率が上がっていく「ストアラリー」を開催しています。
10店舗以上買い物すれば、最大+9%がもらえるキャンペーンですので、そのタイミングで集中的に買い物するとPayPayが貯まります。
上限7,000ポイント獲得する場合の購入金額目安
購入 ショップ数 | 特典 倍率 | 合計 倍率 | 獲得 上限 | 購入上限 金額(税抜) | 購入上限 金額(税込) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通常1倍 | 1倍 | なし | なし | なし |
2 | +1倍 | 2倍 | 7,000 | 70万円 | 77万円 |
3 | +2倍 | 3倍 | 35万円 | 38万5,000円 | |
4 | +3倍 | 4倍 | 23万3,333円 | 25万6,666円 | |
5 | +4倍 | 5倍 | 17万5,000円 | 19万2,500円 | |
6 | +5倍 | 6倍 | 14万円 | 15万4,000円 | |
7 | +6倍 | 7倍 | 11万6,666円 | 12万8,333円 | |
8 | +7倍 | 8倍 | 10万円 | 11万円 | |
9 | +8倍 | 9倍 | 8万7,500円 | 9万6,250円 | |
10以上 | +9倍 | 10倍 | 7万7,777円 | 8万5,555円 |



ストアラリーなど、不定期に開催されているキャンペーンとは別に、定期的に決まった日や曜日で開催されているキャンペーンがいくつもあります。
開催期間 | 企画名 |
---|---|
毎日 | LINEと連携で毎日もらえる 最大+4% ※2024年8月1日からの「毎日もらえる」LINEアカウント未連携時のヤフーショッピング商品券付与終了について |
毎日(随時内容を変えて開催中) | ボーナスストアPlus ※対象ストアでお買い物すると、対象金額の10%・5%相当のPayPayポイントを付与(15%の日程もあり) |
その場で当たる! 毎日ルーレット | |
LYPプレミアム会員限定 毎日プレ割! | |
毎週 | 週替わりクーポン |
毎月 5日、15日、25日 | 5のつく日 |
毎月 11日、22日 | ゾロ目の日クーポン争奪戦 |
・特別な記載がない場合以外、価格の表記は税込み表記となっております。
・本記事は、記事投稿時点での情報を元に掲載しております。
・期間限定となっている情報も多く、記事投稿時点から時間が経っている場合、価格やセール内容などが変更になっている可能性があります。
・細心の注意を払い作成していますが、記事の内容に誤りが含まれる場合があります。
・商品の購入や、各種契約をされる場合の最終判断は、ご自身で公式ページなど再度確認してからご判断頂くようお願いいたします。
・当サイト内の記事に基因する問題や損害が万が一発生したとしても、責任は負いかねますのでご了承をお願いいたします。