この記事は広告およびアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。詳細は広告掲載ポリシーをご確認ください。
2/20~2/22 目玉商品
Yahoo!ショッピングで定期的に開催される「ボーナスセレクション」は、人気商品の購入で最大30%相当のPayPayポイントが還元される注目のキャンペーンです。
期間限定で実施されるこの特典を活用すれば、普段の買い物がよりお得になります。
<今回のイチ押し!!>
ヤーマンの美顔器HRF-20Lが、実質46%オフ+3,500円クーポン付きです!
高価な商品ですが、25,000円前後で購入できることを考えるとおトクです!!
商品画像 | 購入リンク | 商品名 | メーカー | 通常価格(税込) | 還元率 | ポイント | クーポン | 実質価格(税込) | 実質値引率 | 評価 | 評価件数 | SHOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Check! | セキュリティソフト 3年 ダウンロード ノートン ノートン360 norton プレミアム 5台 3年版 50GB ダウンロード版 Mac Windows Android iOS 対応 PC | ノートン(パソコン) | 15980 | 63.5% | 7786 | 1500 | 8194 | 49% | 4.43 | 151件 | ノートン公式ストア Yahoo!ショッピング店 |
![]() | Check! | プーマ メンズ レディース スニーカー PUMA ユニセックス プーマ V コート バルク スニーカー | PUMA | 5390 | 42% | 2061 | 3329 | 38% | 4.60 | 5件 | プーマ公式オンラインストア | |
![]() | Check! | 美容液 30ml KINS BOOSTER II オリジナル 導入美容液 発酵美容液 毛穴ケア 保湿 ハリ 敏感肌 脂性肌 乾燥肌 潤い | KINS | 5346 | 46% | 1995 | 20% | 3351 | 37% | KINS公式店 | ||
![]() | Check! | スマートウォッチ HUAWEI WATCH GT 4 41mm ブラック ゴルフナビ機能搭載 業界をリードするカロリー管理 女性生理周期予測 iOSとAndroidに対応※ボーナスストア5% | HUAWEI | 23330 | 37% | 6806 | 1000 | 16524 | 29% | 4.67 | 33件 | HUAWEI 公式 Yahoo!店 |
![]() | Check! | ナチュラルオイル 爽快柑 90mL 洗い流さないトリートメント ヘアオイル ボディーオイル ヘアエッセンス トリートメント ヘアケア | AFC | 3740 | 42% | 1430 | 1% | 2310 | 38% | 4.25 | 8件 | エーエフシーYahoo!店 |
![]() | Check! | サントリー 公式 エファージュ モイストベール クリーム (保湿クリーム) 年齢肌※1 酵母ラビス 30g/約2カ月分 | F.A.G.E. | 7983 | 42% | 2325 | 5658 | 29% | 4.67 | 102件 | サントリーウエルネス Yahoo!店 | |
![]() | Check! | 美顔器 / 低刺激 敏感肌 イオン導出 / フォトプラス EX スムースS / ヤーマン公式 ya-man | YA‐MAN | 52800 | 51% | 24528 | 3500 | 28272 | 46% | 4.56 | 41件 | ヤーマン公式ショップ |
![]() | Check! | 電気ケトル おしゃれ 電気ポット 温度調整 赤ちゃん 湯沸し ミルク 保温 ステンレス 1.5L キッチン家電 おしりふき 清潔 殺菌 ROM-100WH-S1 アウトレット | レイコップ | 16000 | 32% | 4667 | 300 | 11333 | 29% | レイコップ公式ストア |
・作業の都合上、数値のカンマを省略しています(手抜きですいません)
・特定の曜日のポイントは加算されていません(5のつく日など)
・ポイント還元率は、その時の私のアカウントの利用状況に左右されるので、あくまでもおおよそだと思ってください(LINE連携、LYPプレミアム会員です)
まとめ:賢い活用のポイント
✓ 高還元率商品は早期購入が有利
✓ 複数キャンペーンの組み合わせで還元率最大化
✓ ポイント有効期限をカレンダーにメモ
✓ 公式アプリのプッシュ通知を活用
ボーナスセレクションは「期間限定ポイント」という制約があるものの、Yahoo!ショッピングをよく利用する方なら確実にメリットを得られる仕組みです。
是非、定期的にチェックしましょう!

・特別な記載がない場合以外、価格の表記は税込み表記となっております。
・本記事は、記事投稿時点での情報を元に掲載しております。
・期間限定となっている情報も多く、記事投稿時点から時間が経っている場合、価格やセール内容などが変更になっている可能性があります。
・細心の注意を払い作成していますが、記事の内容に誤りが含まれる場合があります。
・商品の購入や、各種契約をされる場合の最終判断は、ご自身で公式ページなど再度確認してからご判断頂くようお願いいたします。
・当サイト内の記事に基因する問題や損害が万が一発生したとしても、責任は負いかねますのでご了承をお願いいたします。